2018年雅加达亚运会奖牌榜_18届亚运会奖牌榜

截止到2018年08月23日2018年雅加达亚运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 132 92 65 289
2 日本 75 56 74 205
3 韩国 49 58 70 177
4 印尼 31 24 43 98
5 乌兹别克斯坦 21 24 25 70
6 伊朗 20 20 22 62
7 中国台北 17 19 31 67
8 印度 15 24 30 69
9 哈萨克斯坦 15 17 44 76
10 朝鲜 12 12 13 37
11 巴林 12 7 7 26
12 泰国 11 16 46 73
13 中国香港 8 18 20 46
14 马来西亚 7 13 16 36
15 卡塔尔 6 4 3 13
16 蒙古 5 9 11 25
17 越南 4 16 18 38
18 新加坡 4 4 14 22
19 菲律宾 4 2 15 21
20 阿联酋 3 6 5 14
21 科威特 3 1 2 6
22 吉尔吉斯斯坦 2 6 12 20
23 约旦 2 1 9 12
24 柬埔寨 2 0 1 3
25 沙特 1 2 3 6
26 中国澳门 1 2 2 5
27 伊拉克 1 2 0 3
28 黎巴嫩 1 1 2 4



纽恩泰 —— 让空气能成为人类美好生活的必需品!

广东纽恩泰新能源科技股份有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备11024685号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!

在线咨询 在线咨询 电话咨询 电话咨询

400-866-7888

市场反馈 市场反馈
市场反馈
商城 微商城
纽恩泰微信微商城
产品选型 产品选型
产品选型
VR全景 VR全景 回到顶部 回到顶部